您當前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 刨木砂光機
采用高強度機身,進口螺旋刨刀輥并配有琴鍵式壓靴結(jié)構(gòu)與壓輥緊密配合,避免板材啃頭掃尾現(xiàn)象。
采用超厚料檢測裝置和鑄件止逆裝置,保護設(shè)備、防止板材反彈傷人,確保操作工人安全。
采用西門子電器件,安全、可靠、耐用。
輸送帶傳動選用變頻調(diào)速的斜齒- 螺旋錐齒減速機,傳動平穩(wěn)、可靠。
技術(shù)參數(shù) | Technical Specification | SPR- RP1300 | SPR- R1000 | SPR- P700 |
---|---|---|---|---|
最大加工寬度 | Max working width | 1300mm | 1000mm | 700mm |
最短加工長度 | Min working length | 540mm | 356mm | 491mm |
加工厚度 | Working thinkness | 10-160mm | 10-160mm | 10-160mm |
輸送速度(變頻調(diào)速) | Feeding speed | 5-30m/min | 5-30m/min | 5-30m/min |
砂帶尺寸 | Abrasave belt size | 1330×2200mm | 1030×2000mm | 730×1900mm |
總功率 | Total Moter power | 78.92KW | 59.24KW | 43.94KW |
工作壓力 | Working air pressure | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
壓縮空氣消耗量 | Air consumption | 17m3 /h | 17m3 /h | 12m3 /h |
吸塵量 | Volume of dust collection device | 13700m 3 /h | 13700m 3 /h | 8500m 3 /h |
外形尺寸 | Overall dimensions | 2020×2770×2190mm | 1663×2544×1980mm | 1363×2544×1980mm |
重量 | Net weight | 5600kg | 3350kg | 2800kg |
地址:山東省青島市膠州市香港西路立交橋西300米
電話/傳真:0532-85203892
手機:15966887058
CopyRight © 2019 青島豐嘉偉業(yè)木工機械有限公司 All Rights Reserved.
掃碼關(guān)注
添加微信關(guān)注